IPL T20 Most Valuable Player Rankings 2008
Thursday, April 17th, 2008IPL Players ranked by their value:
Sanath Jayasuriya is the MVP (most Valuable Player) scoring 246 runs at an average of 41.0 at a strike rate of 165.1. He also took 9 wickets at an average of 17.2 RPW at 7.4 RPO.
Chris Gayle is the next most MVP scoring 193 runs at an average of 38.6 at a strike rate of 165.0. He also took 2 wickets at an average of 26.5 RPW at 6.2 RPO.
Matthew Hayden was the third most MVP scoring 308 runs at an average of 51.3 at a strike rate of 143.9
| Player | IPL | Runs | HS | Ave | SR | R | W | Ave | Econ |
| ST Jayasuriya | Mumbai | 246 | 88 | 41.0 | 165.1 | 155 | 9 | 17.2 | 7.4 |
| CH Gayle | Kolkata | 193 | 117 | 38.6 | 165.0 | 53 | 2 | 26.5 | 6.2 |
| ML Hayden | Chennai | 308 | 73* | 51.3 | 143.9 | ||||
| RT Ponting | Kolkata | 315 | 98* | 39.4 | 138.2 | ||||
| Shahid Afridi | Hyderabad | 158 | 39 | 17.6 | 173.6 | 261 | 14 | 18.6 | 7.0 |
| DL Vettori | Delhi | 41 | 17* | 6.8 | 132.3 | 176 | 13 | 13.5 | 5.5 |
| GC Smith | Jaipur | 364 | 89* | 36.4 | 127.3 | 57 | 0 | 14.3 | |
| A Symonds | Hyderabad | 337 | 85* | 56.2 | 170.2 | 277 | 8 | 34.6 | 9.0 |
| Misbah-ul-Haq | Bangalore | 251 | 66* | 50.2 | 127.4 | ||||
| G Gambhir | Delhi | 299 | 75 | 37.4 | 128.3 | ||||
| AC Gilchrist | Hyderabad | 272 | 48 | 22.7 | 141.7 | ||||
| Umar Gul | Kolkata | 0 | 0* | 0.0 | 0.0 | 162 | 13 | 12.5 | 5.3 |
| Yuvraj Singh | Mohali | 179 | 70 | 35.8 | 177.2 | 38 | 1 | 38.0 | 12.7 |
| LL Bosman | Mumbai | 77 | 53* | 38.5 | 135.1 | ||||
| AD Mascarenhas | Jaipur | 81 | 31 | 13.5 | 147.3 | 237 | 10 | 23.7 | 8.2 |
| Abdur Razzak | Bangalore | 7 | 5 | 2.3 | 33.3 | 178 | 13 | 13.7 | 5.7 |
| JA Morkel | Chennai | 196 | 43 | 28.0 | 133.3 | 163 | 6 | 27.2 | 6.3 |
| Shoaib Akhtar | Kolkata | 1 | 1* | 100.0 | 83 | 5 | 16.6 | 7.5 | |
| DPMD Jayawardene | Mohali | 170 | 65 | 28.3 | 149.1 | 8 | 0 | 8.0 | |
| SM Katich | Mohali | 69 | 39 | 34.5 | 146.8 | ||||
| M Morkel | Jaipur | 1 | 1* | 33.3 | 142 | 10 | 14.2 | 5.9 | |
| Shoaib Malik | Delhi | 278 | 57 | 30.9 | 123.0 | 18 | 2 | 9.0 | 6.0 |
| Mohammad Hafeez | Kolkata | 182 | 46 | 20.2 | 122.1 | 182 | 7 | 26.0 | 8.3 |
| JR Hopes | Mohali | 17 | 17 | 17.0 | 85.0 | 59 | 4 | 14.8 | 5.9 |
| SL Malinga | Mumbai | 53 | 27 | 17.7 | 123.3 | 140 | 7 | 20.0 | 7.0 |
| KD Mills | Mohali | 78 | 33* | 26.0 | 123.8 | 229 | 7 | 32.7 | 9.6 |
| BB McCullum | Kolkata | 299 | 45 | 23.0 | 121.5 | ||||
| IK Pathan | Mohali | 60 | 26 | 20.0 | 100.0 | 231 | 12 | 19.3 | 7.0 |
| RG Sharma | Hyderabad | 96 | 50* | 96.0 | 139.1 | ||||
| B Lee | Mohali | 75 | 43* | 25.0 | 138.9 | 308 | 12 | 25.7 | 7.0 |
* The rating is based on an algorithm by the author, Vineet Raj Kapoor.
Popularity: 36% [?]







































