IPL T20 Batsmen Rankings 2008
Thursday, April 17th, 2008IPL Batsmen ranked by their value:
Sanath Jayasuriya is the MVP (most Valuable Player) scoring 246 runs at an average of 41.0 at a strike rate of 165.1.
Chris Gayle is the next most MVP scoring 193 runs at an average of 38.6 at a strike rate of 165.0.
Matthew Hayden was the third most MVP scoring 308 runs at an average of 51.3 at a strike rate of 143.9
| Player | Team |
Runs
|
HS
|
Ave
|
SR
|
| CH Gayle | Kolkata | 193 | 117 | 38.6 | 165.0 |
| ST Jayasuriya | Mumbai | 246 | 88 | 41.0 | 165.1 |
| ML Hayden | Chennai | 308 | 73* | 51.3 | 143.9 |
| RT Ponting | Kolkata | 315 | 98* | 39.4 | 138.2 |
| JDP Oram | Chennai | 242 | 66* | 48.4 | 164.6 |
| Misbah-ul-Haq | Bangalore | 251 | 66* | 50.2 | 127.4 |
| A Symonds | Hyderabad | 337 | 85* | 56.2 | 170.2 |
| G Gambhir | Delhi | 299 | 75 | 37.4 | 128.3 |
| GC Smith | Jaipur | 364 | 89* | 36.4 | 127.3 |
| Yuvraj Singh | Mohali | 179 | 70 | 35.8 | 177.2 |
| LL Bosman | Mumbai | 77 | 53* | 38.5 | 135.1 |
| Shoaib Malik | Delhi | 278 | 57 | 30.9 | 123.0 |
| DPMD Jayawardene | Mohali | 170 | 65 | 28.3 | 149.1 |
| RG Sharma | Hyderabad | 96 | 50* | 96.0 | 139.1 |
| SM Katich | Mohali | 69 | 39 | 34.5 | 146.8 |
| AC Gilchrist | Hyderabad | 272 | 48 | 22.7 | 141.7 |
| HH Gibbs | Hyderabad | 182 | 90* | 22.8 | 135.8 |
| SP Fleming | Chennai | 110 | 38 | 22.0 | 129.4 |
| BB McCullum | Kolkata | 299 | 45 | 23.0 | 121.5 |
| S Chanderpaul | Bangalore | 133 | 41 | 26.6 | 102.3 |
| JA Morkel | Chennai | 196 | 43 | 28.0 | 133.3 |
| Mohammad Hafeez | Kolkata | 182 | 46 | 20.2 | 122.1 |
| V Sehwag | Delhi | 172 | 68 | 21.5 | 130.3 |
| MS Dhoni | Chennai | 172 | 45 | 24.6 | 111.7 |
| Shahid Afridi | Hyderabad | 158 | 39 | 17.6 | 173.6 |
| KD Mills | Mohali | 78 | 33* | 26.0 | 123.8 |
| SB Styris | Hyderabad | 241 | 66 | 20.1 | 117.0 |
| LRPL Taylor | Bangalore | 171 | 62 | 17.1 | 126.7 |
| RV Uthappa | Mumbai | 149 | 50 | 18.6 | 115.5 |
| AD Mascarenhas | Jaipur | 81 | 31 | 13.5 | 147.3 |
* The rating is based on an algorithm by the author, Vineet Raj Kapoor.
Popularity: 47% [?]










